Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Niederschlag
Markenname: Lingkai
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: QH2-1K QH3-1K QH3-2 QH5-1K...
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Stück
Preis: get the latest price
Verpackung Informationen: Holzkofferverpackung
Lieferzeit: 3-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200000 Stück/Monat
Modell: |
QH2-1K QH3-1K QH3-2 QH5-1K |
Durchmesser des Stahldrahtseils: |
Max. 22 mm |
Antriebsscheiben-Größe: |
Max. 280 mm |
Max. Arbeitslast: |
200KN |
Material der Antriebsscheibe: |
Stahl, Aluminiumlegierung, Nylon |
Kopfart: |
3 Typen können ausgewählt werden |
Modell: |
QH2-1K QH3-1K QH3-2 QH5-1K |
Durchmesser des Stahldrahtseils: |
Max. 22 mm |
Antriebsscheiben-Größe: |
Max. 280 mm |
Max. Arbeitslast: |
200KN |
Material der Antriebsscheibe: |
Stahl, Aluminiumlegierung, Nylon |
Kopfart: |
3 Typen können ausgewählt werden |
Klappblöcke und Draht-Seilscheibe der Stromleitung Baugeräte
Klappblöcke und Draht-Seilscheiben werden für das Anheben von Waren oder von ziehender Operation in der Stromleitung Bau benutzt. Alle Garben werden an den Lagern angebracht.
Entsprechend dem Unterschied des anhebenden Seils, konnten die Klappblöcke unterschiedliches Material haben: Stahl- oder Aluminium
Stahlgerät-Blöcke
Einzelteil nein. | Modell | Beschreibung | Bewertete Last (KN) | Seil-Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Passende Art |
11181 | QH1-1 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 10 | Φ7.7 | 2,8 | Haken, Auge |
11182 | QH2-1 | Doppelte Garben | 10 | Φ5.7 | 2,8 | Haken, Auge |
11183 | QH3-1 | Drei Garben | 10 | Φ5.7 | 4,1 | Haken, Auge |
11191 | QH1-2 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 20 | Φ11 | 4,2 | Haken, Auge |
11192 | QH2-2 | Doppelte Garben | 20 | Φ7.7 | 4,2 | Haken, Auge |
11193 | QH3-2 | Drei Garben | 20 | Φ7.7 | 6 | Haken, Auge |
11201 | QH1-3 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 30 | Φ12.5 | 7 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11202 | QH2-3 | Doppelte Garben | 30 | Φ11 | 5,3 | Haken, Auge |
11203 | QH3-3 | Drei Garben | 30 | Φ7.7 | 6,5 | Haken, Auge |
11211 | QH1-5 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 50 | Φ15.5 | 9,6 | Haken, Auge |
11212 | QH2-5 | Doppelte Garben | 50 | Φ12.5 | 10,8 | Haken, Auge |
11213 | QH3-5 | Drei Garben | 50 | Φ11 | 7,7 | Haken, Auge |
11221 | QH1-8 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 80 | Φ18.5 | 12,5 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11222 | QH2-8 | Doppelte Garben | 80 | Φ15.5 | 17 | Auge |
11223 | QH3-8 | Drei Garben | 80 | Φ12.5 | 17,5 | Auge |
11231 | QH1-10 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 100 | Φ20 | 15 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11232 | QH2-10 | Doppelte Garben | 100 | Φ18.5 | 20 | Auge |
11233 | QH3-10 | Drei Garben | 100 | Φ12.5 | 20 | Auge |
11241 | QH1-15 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 150 | Φ26 | 38 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11242 | QH2-15 | Doppelte Garben | 150 | Φ20 | 41 | Auge |
11243 | QH3-15 | Drei Garben | 150 | Φ15.5 | 44 | Auge |
11244 | QH4-15 | Vier Garben | 150 | Φ15.5 | 46 | Auge |
Anwendung: Verwendet für Pfosten- und Turmaufrichtung, Linie Bau, das Ausrüstungshochziehen und andere anhebende Anwendungen.
Anmerkung: Spezifizieren Sie bitte die passenden Arten (Haken, Auge, Gabelkopf) bei der Einrichtung
Kokosseil-Gerät-Blöcke
Einzelteil nein. | Modell | Nr. Garben | Passende Art | Bewertete Last (KN) | Breite des Außendurchmesser-x (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
11251 | QH1GL-1 | 1 | Haken, offen | 10 | Φ100 x 31 | 2,2 |
11252 | QH2GL-1 | 2 | Haken | 10 | Φ80 x 27 | 2,3 |
11253 | QH2HL-1 | 2 | Haken | 10 | Φ80 x 27 | 1,9 |
11261 | QH3GL-1.5 | 3 | Haken | 15 | Φ100 x 31 | 3 |
11262 | QH3HL-1/5 | 3 | Auge | 15 | Φ80 x 27 | 2,6 |
11271 | QH3GL-2 | 3 | Haken | 20 | Φ100 x 31 | 4,5 |
11272 | QH3HL-2 | 3 | Auge | 20 | Φ100 x 31 | 3,5 |
11273 | QH2GL-2 | 1 | Haken | 20 | Φ100 x 31 | 3,6 |
11274 | QH2HL-2 | 1 | Auge | 20 | Φ100 x 31 | 3 |
11275 | QH1HL-2 | 1 | Auge, offen | 20 | Φ120 x 35 | 3,4 |
Doppelte Weisen-doppelter Antriebsscheiben-Klappblock
Einzelteil nein. | Modell | Bewertete Last (KN) | Seil-Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Passende Art |
11281 | QHS2-3 | 30 | ≤Φ11 | 2,8 | Haken, Auge |
11282 | QHS2-5 | 50 | ≤Φ12.5 | 2,8 | Haken, Auge |
11283 | QHS2-8 | 80 | ≤Φ15.5 | 4,1 | Haken, Auge |
11284 | QHS2-10 | 100 | ≤Φ15.5 | 4,2 | Haken, Auge |
Eigenschaften: Der Klappblock konnte auf beiden Seiten, für ladende Drahtseile geöffnet sein.
Anmerkung: Spezifizieren Sie bitte die passenden Arten (Haken, Auge,) bei der Einrichtung.
Paket
1. Die Ausrüstung und die Werkzeuge werden in der Sperrholzkiste geladen.
2. Es kann im Stahlrahmenfall oder -Holzetui auch verpackt werden