Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Niederschlag
Markenname: Lingkai
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: Das ist ein sehr schwieriger Fall.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000meters
Preis: get the latest
Verpackung Informationen: Stahltrommeln
Lieferzeit: 3 bis 15 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000m/Month
Modell: |
Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
Beschreibung: |
Anti-Wendung geflochtenes Stahldrahtseil |
Konstruktion von Strängen: |
1 X 19 W oder 1 X 25 T, 1 X 29 T |
Gebrauch: |
Einzelleiter oder OPGW |
Brechbelastung: |
462KN |
Stahldraht: |
1960, 2060 N/MM2 |
Schmierung: |
Zusätzlich |
Anzahl der Stränge: |
12 |
Modell: |
Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
Beschreibung: |
Anti-Wendung geflochtenes Stahldrahtseil |
Konstruktion von Strängen: |
1 X 19 W oder 1 X 25 T, 1 X 29 T |
Gebrauch: |
Einzelleiter oder OPGW |
Brechbelastung: |
462KN |
Stahldraht: |
1960, 2060 N/MM2 |
Schmierung: |
Zusätzlich |
Anzahl der Stränge: |
12 |
12 Stränge Anti-Twisting Geflechtetes Stahldrahtseil wird normalerweise zum Strängen von Oberleitern oder Glasfaserkabeln an elektrischen Stromleitungen verwendet.
Anti-Twisting Geflechtetes Stahldrahtseil ist speziell aus verzinkten Stahldrahtsträngen geflochten und wird normalerweise für Stromleitungen verwendet.Das starke Seil hat viele Vorteile.: hohe Flexibilität, vollständige Stabilität bei der Drehung, homogene Druckverteilung zwischen den Elementardrahtungen.Also wird das Seil immer als Pilotseilseil oder Ziehseil für Stromleitungen verwendet
12 Stränge Anti-Wendung geflochtenes Stahldrahtseil
Artikel Nr. | Nominaler Durchmesser | Brechlast (KN) | Einzelstrangdurchmesser (mm) | Normaler T/S (N/mm2) | Nettogewicht (kg/1000 m) | |
18201A | 9 mm | 50 kN | 2.0 mm | 1960 | 250 | |
18202A | 10 mm | 70 kN | 2.3 mm | 1960 | 356 | |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5 mm | 1960 | 410 | |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7 mm | 1960 | 510 | |
18205A | 13 mm | 115 kN | 3.0 mm | 1960 | 620 | |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2 mm | 1960 | 710 | |
18207A | 15 mm | 143 kN | 3.3 mm | 1960 | 770 | |
18208A | 16 mm | 160 kN | 3.5 mm | 1960 | 800 | |
18209A | 18 mm | 206 kN | 4.0 mm | 1960 | 1060 | |
18210A | 19 mm | 236 kN | 4.3 mm | 1960 | 1210 | |
18211A | 20 mm | 266 kN | 4.5 mm | 1960 | 1310 | |
18212A | 22 mm | 313 KN | 4.8 mm | 1960 | 1500 | |
18213A | 24 mm | 342 KN | 5.0 mm | 1960 | 1650 | |
18214A | 26 mm | 400 KN | 5.4 mm | 1960 | 1950 | |
18215A | 28 mm | 462 KN | 6.0 mm | 1960 | 2020 |
Katze.Nummer | Das Seil Dia. | Lasten brechen | - Das ist Strand Dia. | Struktur | Einheitsgewicht | Anmerkung |
18101 | 7 mm | 35 kN | 2.0 mm | 8x19W | 0.160 kg/m | 8 Stränge |
18102 | 9 mm | 54 kN | 2.5 mm | 8x19W | 0.26 kg/m | 8 Stränge |
18103 | 11 mm | 77 kN | 3.0 mm | 8x19W | 00,373 kg/m | 8 Stränge |
18104 | 13 mm | 105 kN | 3.5 mm | 8x19W | 0.510 kg/m | 8 Stränge |
18105 | 15 mm | 137 kN | 4.0 mm | 8x19W | 0.667 kg/m | 8 Stränge |
18201A | 9 mm | 50 kN | 2.0 mm | 12x19W | 0.250 kg/m | 12 Stränge |
18202A | 10 mm | 70 kN | 2.3 mm | 12x19W | 0.356 kg/m | 12 Stränge |
18203A | 11 mm | 85 kN | 2.5 mm | 12x19W | 00,405 kg/m | 12 Stränge |
18204A | 12 mm | 100 kN | 2.7 mm | 12x19W | 0.510 kg/m | 12 Stränge |
18205A | 13 mm | 115 kN | 3.0 mm | 12x19W | 0.620 kg/m | 12 Stränge |
18206A | 14 mm | 130 kN | 3.2 mm | 12x19W | 00,710 kg/m | 12 Stränge |
18207A | 15 mm | 143 kN | 3.3 mm | 12x19W | 00,770 kg/m | 12 Stränge |
18208A | 16 mm | 160 kN | 3.5 mm | 12x19W | 00,800 kg/m | 12 Stränge |
18209A | 18 mm | 206 kN | 4.0 mm | 12x19W | 10,06 kg/m | 12 Stränge |
18210A | 19 mm | 236 kN | 4.3 mm | 12x19W | 1.21 kg/m | 12 Stränge |
18211A | 20 mm | 266 kN | 4.5 mm | 12x1T25 | 1.31 kg/m | 12 Stränge |
18211B | 20 mm | 275 kN | 4.5 mm | 12x1T29 | 1.35 kg/m | 12 Stränge |
18212A | 22 mm | 313 kN | 40,8 mm | 12x1T25 | 10,49 kg/m | 12 Stränge |
18212B | 22 mm | 325 kN | 40,8 mm | 12x1T29 | 10,54 kg/m | 12 Stränge |
18213A | 24 mm | 342 kN | 5.0 mm | 12x1T29 | 10,65 kg/m | 12 Stränge |
18213B | 24 mm | 375 kN | 5.2 mm | 12x1T29 | 10,80 kg/m | 12 Stränge |
18214A | 26 mm | 400 kN | 5.4 mm | 12x1T29 | 10,95 kg/m | 12 Stränge |
18214B | 26 mm | 405 kN | 4.5 mm | 18x1T29 | 20,02 kg/m | 18 Stränge |
18215A | 28 mm | 462 kN | 6.0 mm | 12x1T25 | 2.24 kg/m | 12 Stränge |
18215B | 28 mm | 540 kN | 5.2 mm | 18x1T25 | 20,63 kg/m | 18 Stränge |
18216 | 30 mm | 582 kN | 5.4 mm | 18x1T29 | 20,93 kg/m | 18 Stränge |
18217 | 31 mm | 680 kN | 50,8 mm | 18x1T29 | 30,36 kg/m | 18 Stränge |
18218 | 32 mm | 727 kN | 6.0 mm | 18x1T29 | 30,60 kg/m | 18 Stränge |
Vorgeschlagene Arbeitslast: 1/3 der Bremslast |