|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modell: | JJQ5 | NAME: | TROMMEL-HEBEMASCHINEN-HANDKURBEL |
---|---|---|---|
Maschine: | GAS UND DIESEL | Geschwindigkeit: | 3600rpm |
Energie: | 9HP | Gewicht: | 270KGS |
Markieren: | Dieselmotor-Seilwinde-Abziehvorrichtung,Abziehvorrichtung der Seilwinde-9HP,Abziehvorrichtung der Seilwinde-3600RPM |
Anwendung: Drahtseil, das zieht elektrische Hebemaschinen-Handkurbel für das Anheben in der Kraftübertragung und in der Verteilungstechnik, Telefonbau-Turmaufrichtung, Zugseil, die Linie benutzt wird und Werkzeuge, Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung hoch und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung, die elektrische Handkurbel auf, angetrieben durch einen Gurt, den Schaden der Überlastung effektiv zu verhindern, dort ist Pro - und - Betrug und die Geschwindigkeit der Datei, Antirückgangmoment, um Bausicherheit sicherzustellen. Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade gleichmäßige Zylinderform geändert werden und Kommen mit Drahtseil.
Maschinen-angetriebene Handkurbel-Typ 1. Dieselmotor. 2. Benzinmotor. 3. Elecric-Motor.
Artikelnummer | 09162A | 09162B | 09162 | |
Modell | JJCS-50 | JJQS-50 | JJCS-50 | |
Maschine | Modell | Dieselmotor | Benzinmotor | Dieselmotor |
Energie (Kilowatt) | 9 | 9 | 9 | |
Geschwindigkeit (U/min) | 2000 | 3600 | 2000 | |
Zug (KN) Geschwindigkeit Kraft (M/MIN) |
Langsam | 50/5 | 50/5 | 50/3.1, 40/9.6 |
Mäßig | 25/9 14/14 | 25/9 14/14 | 45/7.1, 17/22.3 | |
Schnell | 8/22 | 8/22 | 33/11.3, 10/35.6 | |
Rückseite | -/5 -/9 | -/5 -/9 | -/7,35 | |
Trommelunterseite von Nut diamete (Millimeter) | Φ230 | Φ230 | Φ300 | |
Entwurfsgröße (Millimeter) | 1000x670x600 | 1000x670x600 | 2230x1210x1135 | |
Gewicht (Kilogramm) | 300 | 300 | 700 |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 8615958291731