Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschine: | deisel 186F | Energiekilowatt: | 5,7 |
---|---|---|---|
Verlangsamen Sie II: | 50KN | Verlangsamen Sie I: | 25kN |
Fasten II: | 15KN | Fasten I: | 9KN |
Markieren: | benzinbetriebene Handkurbel,gasbetriebene Handkurbel |
5 Tonnen-schnelle Geschwindigkeits-Dieseldraht-Seilwinde für das Kabel-Ziehen
Anwendung
Eine 5 Tonnen-schnelle Geschwindigkeits-wird Dieseldraht-Seilwinde für das Kabel-Ziehen für Turmaufrichtung benutzt und reiht im Starkstromleitungsbau auf.
Technische Daten
Vorbildliche Art | Gang | Kraft (KN) ziehen | Geschwindigkeit (m/min) ziehen | Energie (Kilowatt) | Maß (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
JJM-5B 186F Dieselmotor | Schnell | 9 | 24 | 5,7 | 1100*498*600 | 137 |
Mittler | 15 | 14 | ||||
Mittler | 30 | 9 | ||||
Langsam | 50 | 5 |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 8615958291731