Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Ningbo China
Markenname: Linkai
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: JJM5Q
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: get the latest
Verpackung Informationen: Holzkofferverpackung
Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, , L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/day
Name: |
5 T Honda-Winde |
Motor: |
Benzinmotor |
Typ: |
Kabel-angetriebene Handkurbel |
Genehmigung: |
ISO-Nummern |
nach der Zubereitung: |
Erhältlich |
Verwenden: |
Linie Construciton |
Name: |
5 T Honda-Winde |
Motor: |
Benzinmotor |
Typ: |
Kabel-angetriebene Handkurbel |
Genehmigung: |
ISO-Nummern |
nach der Zubereitung: |
Erhältlich |
Verwenden: |
Linie Construciton |
Artikelnummer | Modell | Drehung | Ausrüstung | (U / min) | (M / MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
09121 | JJQ-3Q | Korotation | Ⅰ | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 4.04 | 840 x 450 x 500 | 82 |
Ⅱ | 16.0 | 6.6 | 1.8 | 780 x 450 x 500 | 85 | ||||
Umkehrung | Umkehren | 7.5 | 3.3 | Kein Anheben | |||||
09121A | JJC-30 | Korotation | »Langsam | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 2,94 | 840 x 600 x 500 | 108 |
ⅡSchnell | 21,0 | 9.0 | 1.8 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 10.0 | 4.5 | Kein Anheben | |||||
09121B | JJD-30 | Korotation | Ⅰ | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 3.00 | 770 x 600 x 460 | 108 |
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 7.0 | 3.0 | Kein Anheben | |||||
09123 | JJQ-50 | Korotation | Ⅰ) | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 6,61 | 1000 x 550 x 520 | 135 |
Ⅱ | 16.0 | 9.0 | 2.2 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 7.0 | 4.0 | Kein Anheben | |||||
09123A | JJC-50 | Korotation | Ⅰ | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 4,41 | 1000 x 750 x 600 | 168 |
Ⅱ | 19,0 | 11.0 | 2.3 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 10.0 | 5.5 | Kein Anheben | |||||
09123B | JJD-50 | Korotation | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4.00 | 1000 x 850 x 520 | 160 |
Ⅱ | 14,0 | 8.0 | 3.0 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 7.0 | 4.0 | Kein Anheben | |||||
09125 | JJQ-80 | Korotation | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9,60 | 1000 x 550 x 520 | 168 |
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 5 | 3 | Kein Anheben | |||||
09125A | JJC-80 | Korotation | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 |
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
Umkehrung | Umkehren | 6.5 | 3.7 | Kein Anheben |
Aufbau:
Verwendung: geeignet für den Bau der Turmleitung, Traktionsleitung, dichten Leitungsbetrieb, Kabelverlegung.
Erklären Sie: Die Leistung kann gemäß den verwendeten Anforderungen konfiguriert werden.