Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Ningbo China
Markenname: Linkai
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: JJD
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Get the latest
Verpackung Informationen: Holzgehäuse
Lieferzeit: 3-5 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/day
Name: |
3T Kabelwindenzieher |
Nennlast: |
30KN |
Motor: |
Elektrische Maschine |
Modell: |
JJD-3 |
Spannung: |
220V/380V |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
Name: |
3T Kabelwindenzieher |
Nennlast: |
30KN |
Motor: |
Elektrische Maschine |
Modell: |
JJD-3 |
Spannung: |
220V/380V |
Gewährleistung: |
3 Jahre |
3 Tonnen-Seilwinde-elektrische Handkurbel-Handkurbel 220v und 380v für Energie-Bau
3 Tonnen tragbare Stromkabel, diehandkurbel mit elektrischer Maschine in der Stromleitung Bau ziehen
Angetriebene Handkurbel (Riemenantrieb)
Artikelnummer | Modell | Rotation | Gang | (U/min) | (M/MIN) | (T) | (Kilowatt) | (Millimeter) | (Kilogramm) |
09121 | JJQ-3Q | corotation | Ⅰ langsam | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 4,04 | 840x450x500 | 82 |
Ⅱ fasten | 16,0 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
Umkehrung | Rückseite | 7,5 | 3,3 | Kein Anheben | |||||
09121A | JJC-30 | corotation | Ⅰ langsam | 11,5 | 5,0 | 3,0 | 2,94 | 840x600x500 | 108 |
Ⅱ fasten | 21,0 | 9,0 | 1,8 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 10,0 | 4,5 | Kein Anheben | |||||
09121B | JJD-30 | corotation | Ⅰ langsam | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 3,00 | 770x600x460 | 108 |
Ⅱ fasten | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 7,0 | 3,0 | Kein Anheben | |||||
09123 | JJQ-50 | corotation | Ⅰ langsam | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 |
Ⅱ fasten | 16,0 | 9,0 | 2,2 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 7,0 | 4,0 | Kein Anheben | |||||
09123A | JJC-50 | corotation | Ⅰ langsam | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 |
Ⅱ fasten | 19,0 | 11,0 | 2,3 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 10,0 | 5,5 | Kein Anheben | |||||
09123B | JJD-50 | corotation | Ⅰ langsam | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,00 | 1000x850x520 | 160 |
Ⅱ fasten | 14,0 | 8,0 | 3,0 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 7,0 | 4,0 | Kein Anheben | |||||
09125 | JJQ-80 | corotation | Ⅰ langsam | 5 | 3 | 8 | 9,60 | 1000x550x520 | 168 |
Ⅱ fasten | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 5 | 3 | Kein Anheben | |||||
09125A | JJC-80 | corotation | Ⅰ langsam | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 |
Ⅱ fasten | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
Umkehrung | Rückseite | 6,5 | 3,7 | Kein Anheben |
3 Tonnen-elektrische Maschinen-Schleppen-Handkurbel für das Kabel-Ziehen
Die 3 Tonnen-wird Maschine angetriebene elektrische Leitungs-Abziehvorrichtungs-Handkurbel für Turmaufrichtung, die Pfosteneinstellung benutzt und reiht Draht in der Linie Bau der elektrischen Leistung auf.
Handkurbel kann gemäß der Anforderung, wie ändernde Kurvenwinde in gerade sogar Zylinderform geändert werden und Kommen mit Drahtseil.
Sie hat eine Phase und Dreiphasenspannung, kann unsere Anlage die Handkurbel auch ausstatten und gibt Ihnen beste technische Unterstützung auf Standort, wie man diese Materialien laufen lässt.