Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Ningbo China
Markenname: Linkai
Zertifizierung: iso ce
Modellnummer: 14282
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: get the latest
Verpackung Informationen: Holzgehäuse
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück/Monat
Name: |
manuelle Kettenhebemaschine |
Nennlast: |
3T |
Std-Höhen: |
3M |
Gewicht bei einer 1 m langen Kette: |
3.7KG |
nach der Zubereitung: |
Erhältlich |
Chian-Reihe: |
2 |
Name: |
manuelle Kettenhebemaschine |
Nennlast: |
3T |
Std-Höhen: |
3M |
Gewicht bei einer 1 m langen Kette: |
3.7KG |
nach der Zubereitung: |
Erhältlich |
Chian-Reihe: |
2 |
manuelle Kettenhebemaschine 3M-Standardhubhöhe-30KN für das Festziehen des Drahtseiles
Manuelle Kettenhebemaschinen-schnelle Informationen:
1. Donghuan-Marke
2. Festziehen des angeschwemmten Stahldrahtseiles, des angeschwemmten Drahtes des Aluminiums und anderer kindl Drähte.
3. Anhebende Teile in der Linie Bau
4. bewertete Last: 30kn
5. Standardhöhe des Anhebens von 3m
6. Gewicht von 1 m chian 3.7kg
Technische Parameter
Artikelnummer | Länge von Chain 2.5m (Standard) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
Länge von Chain 3m | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
Länge von Chain 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
Länge von chain5m | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
Länge von Chain 6m | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
Länge von Chain 8m | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
Länge der Kette 10m | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
Länge von Chain 12m | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
Bewertete Last (kN) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Mindestabstand zwischen Haken (Millimeter) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
Zahl der Lastkette | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Produktgewicht mit Standardkette (Kilogramm) | 10 | 12 | 19 | 20 | |
Gewicht von 1m Kette (Kilogramm) | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | |
Artikelnummer | Länge von Chain 3m (Standard) | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 |
Länge von Chain 4m | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 | |
Länge von chain5m | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
Länge von Chain 6m | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
Länge von Chain 8m | 14325 | 14335 | 14345 | 15345 | |
Länge der Kette 10m | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
Länge von Chain 12m | 14327 | 14337 | 14347 | 14357 | |
Modell | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
Bewertete Last (kN) | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Mindestabstand zwischen Haken (Millimeter) | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
Zahl der Lastkette | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Produktgewicht mit Standardkette (Kilogramm) | 27 | 45,5 | 83 | 193 | |
Gewicht von 1m Kette (Kilogramm) | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 |
·Manuelle Kettenhebemaschinen-Konfiguration:
Gebrauch: Treffen Sie auf anhebende Teile und Zugkraft zu. Festziehen des angeschwemmten Drahtes des Stahls, des angeschwemmten Drahtes des Aluminiums und anderer netter Drähte.
Eigenschaft: Die Länge von einer Zeitkontraktion ist mehr und Arbeitseinsparung.