Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Features: | Hochfestes Bruchlast | Standard: | GB |
---|---|---|---|
Typ: | galvanzied | Name: | Verdrehendes Antidrahtseil |
Website: | Übertragungsleitung | Struktur: | Hexagon 12 schwemmt 18 Stränge an |
Markieren: | Fernleitungs-Werkzeug,Kabelziehwerkzeuge |
Gegendrehdrahtseil-Hexagon 12 schwemmt 18 Stränge mit starkem Bruchlast an
Eigenschafts-schwemmt Gegendrehdrahtseil-Hexagon 12 18 Stränge mit starkem Bruchlast an
Winkel der Rotation 1.The ist null, und das kombinierte Rotationsdrehmoment ist auch null, während es Spannung am freien Zustand trägt. Verwendet zu werden ist passend, auf den verschiedenen Gebieten, die Drahtseil ohne Rotation erfordern.
2.The Drahtseil hat feine Flexibilität mit lang unter Verwendung des Lebens. Es gibt keine Torsion und keine Verwirrung herauf, als die Spannung freigab. Sie können die Länge ändern und lokalen Schaden reparieren, indem Sie verpflanzen, die nicht die Flexibilität verringert.
3. Hexagon ist für die Abziehvorrichtung, Spanner, Handkurbel passender und zieht etc. hoch.
Leistungsblatt-schwemmt Gegendrehdrahtseil-Hexagon 12 18 Stränge mit starkem Bruchlast an
Einzelteil nein. | Normaler Durchmesser (Millimeter) | Struktur | Ref. Weight (kg/m) | Bruchspannung (kN) | ||
Seilstruktur | ||||||
1x19 | 1x19W | T25 T29 | ||||
YL9-12x19 | 10 | 6 Quadrate 12 Stränge | 0,297 | 50 | 55 | |
YL11-12x19 | 11 | 6 Quadrate 12 Stränge | 0,480 | 70,5 | 80 | |
YL13-12x19 | 13 | 6 Quadrate 12 Stränge | 0,630 | 105 | 120 | |
YL15-12x19 | 15 | 6 Quadrate 12 Stränge | 0,925 | 140 | 158 | |
YL18-12x19 | 18 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1,150 | 185 | 200 | |
YL20-12x19 | 20 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1,320 | 250 | ||
YL22-12XT25 | 22 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1,822 | 320 | ||
YL24-12xT25 | 24 | 6 Quadrate 12 Stränge | 2,034 | 360 | ||
YL28-12xT29 | 28 | 6 Quadrate 12 Stränge | 2,882 | 480 | ||
YL30-12xT29 | 30 | 6 Quadrate 12 Stränge | 3,120 | 540 | ||
YL20-18x19 | 20 | 6 Quadrate 18 Stränge | 1,598 | 280 | 300 | |
YL22-18XT25 | 22 | 6 Quadrate 18 Stränge | 1,898 | 389 | ||
YL24-18xT25 | 24 | 6 Quadrate 18 Stränge | 2,162 | 440 | ||
YL28-18xT29 | 28 | 6 Quadrate 18 Stränge | 3,012 | 580 | ||
YL30-18xT29 | 30 | 6 Quadrate 18 Stränge | 3,616 | 658 |
Einzelteil nein. | Normaler Durchmesser (Millimeter) | Struktur | Standardlänge (M) |
Durchmesser der Spule (Millimeter) |
Leeres Spulengewicht (Kilogramm) |
|
YL9-12x19 | 10 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | |||
YL11-12x19 | 11 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | 1100x560 | 50 | |
YL13-12x19 | 13 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | 1100x560 | 52 | |
YL15-12x19 | 15 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | 1250x560 | 60 | |
YL18-12x19 | 18 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | 1400 | 74 | |
YL20-12x19 | 20 | 6 Quadrate 12 Stränge | 1000 | 1400 | 74 | |
YL22-12XT25 | 22 | 6 Quadrate 12 Stränge | 800 | 1400 | 74 | |
YL24-12xT25 | 24 | 6 Quadrate 12 Stränge | 800 | |||
YL28-12xT29 | 28 | 6 Quadrate 12 Stränge | 500 | |||
YL30-12xT29 | 30 | 6 Quadrate 12 Stränge | 500 | |||
YL20-18x19 | 20 | 6 Quadrate 18 Stränge | 1000 | |||
YL22-18XT25 | 22 | 6 Quadrate 18 Stränge | 500 | |||
YL24-18xT25 | 24 | 6 Quadrate 18 Stränge | 500 | |||
YL28-18xT29 | 28 | 6 Quadrate 18 Stränge | 500 | |||
YL30-18xT29 | 30 | 6 Quadrate 18 Stränge | 500 |
Beschreibung
Litzeseil mit der hochfesten galvanisierten Stahlqualitätsluft des heißen Bades Anti-verdrehend, die durch den Systemprozeß des speziellen gesponnenen Seils verarbeitet wird, zeichnen Sie. Es hat hochfeste, gute Flexibilität, die Korrosion, die, den goldenen Haken nicht zu kämpfen rostfrei ist, und schwierig, und so weiter zu binden, langes Leben. Spannen Sie angewandtes zu den ProfitStromleitungen Bau, Hebezeug mit der Ausgleichswelle und das Endstückseil von meinen, von Hafen und von anderem bedeutendem AufzugkranDrahtseil dreht sich nicht wenn der erforderliche Platz.
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 8615958291731