Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Ningbo China
Markenname: LINGKAI
Zertifizierung: ISO
Modellnummer: QH
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 10 Sätze
Preis: get the latest
Verpackung Informationen: Holzkofferverpackung
Lieferzeit: 3 bis 10 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Sätze/Monat
Beschreibung: |
Einzeln, doppelt, drei Garben |
Bewertete Last (KN): |
maximale 150 |
Seil-Durchmesser (Millimeter): |
26 |
Passende Art: |
Haken, Auge, Gabelkopf |
Beschreibung: |
Einzeln, doppelt, drei Garben |
Bewertete Last (KN): |
maximale 150 |
Seil-Durchmesser (Millimeter): |
26 |
Passende Art: |
Haken, Auge, Gabelkopf |
Turm-Aufrichtungs-Werkzeugstahl-Gerät-Blöcke werden für das Anheben von Waren benutzt, oder, Stahldraht ziehend, fangen Sie Turmaufrichtungsoperation auf Fernleitung ein.
Sie werden zusammen mit AluminiumlegierungsHebezeugstützen, motorisierten Handkurbeln, Fesseln, Stahlspannvorrichtungen etc. benutzt.
Stahlgerät blockiert anhebende Flaschenzüge
Einzelteil nein. | Modell | Beschreibung | Bewertete Last (KN) | Seil-Durchmesser (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | Passende Art |
11181 | QH1-1 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 10 | Φ7.7 | 2,8 | Haken, Auge |
11182 | QH2-1 | Doppelte Garben | 10 | Φ5.7 | 2,8 | Haken, Auge |
11183 | QH3-1 | Drei Garben | 10 | Φ5.7 | 4,1 | Haken, Auge |
11191 | QH1-2 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 20 | Φ11 | 4,2 | Haken, Auge |
11192 | QH2-2 | Doppelte Garben | 20 | Φ7.7 | 4,2 | Haken, Auge |
11193 | QH3-2 | Drei Garben | 20 | Φ7.7 | 6 | Haken, Auge |
11201 | QH1-3 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 30 | Φ12.5 | 7 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11202 | QH2-3 | Doppelte Garben | 30 | Φ11 | 5,3 | Haken, Auge |
11203 | QH3-3 | Drei Garben | 30 | Φ7.7 | 6,5 | Haken, Auge |
11211 | QH1-5 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 50 | Φ15.5 | 9,6 | Haken, Auge |
11212 | QH2-5 | Doppelte Garben | 50 | Φ12.5 | 10,8 | Haken, Auge |
11213 | QH3-5 | Drei Garben | 50 | Φ11 | 7,7 | Haken, Auge |
11221 | QH1-8 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 80 | Φ18.5 | 12,5 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11222 | QH2-8 | Doppelte Garben | 80 | Φ15.5 | 17 | Auge |
11223 | QH3-8 | Drei Garben | 80 | Φ12.5 | 17,5 | Auge |
11231 | QH1-10 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 100 | Φ20 | 15 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11232 | QH2-10 | Doppelte Garben | 100 | Φ18.5 | 20 | Auge |
11233 | QH3-10 | Drei Garben | 100 | Φ12.5 | 20 | Auge |
11241 | QH1-15 | Einzelne Antriebsscheibe, offen | 150 | Φ26 | 38 | Haken, Auge, Gabelkopf |
11242 | QH2-15 | Doppelte Garben | 150 | Φ20 | 41 | Auge |
11243 | QH3-15 | Drei Garben | 150 | Φ15.5 | 44 | Auge |
11244 | QH4-15 | Vier Garben | 150 | Φ15.5 | 46 | Auge |
Anwendung: Sie werden für Pfosten- und Turmaufrichtung, Linie Bau, das Ausrüstungshochziehen und andere anhebende Anwendungen benutzt.
Die Stahlgarben sind auf Kugellager der hohen Qualität installiert. Die Rahmen werden in galvanisiertem Stahl gemacht.
Anmerkung: Spezifizieren Sie bitte die passenden Arten (Haken, Auge, Gabelkopf) bei der Einrichtung.
Wir haben unsere Gerätblöcke in mehr als 50 Länder in der Welt exportiert.